Recipes and Parts for S80 Dynasty Armor can betraded in at Blacksmith Lahm inside the Emerald Square instance. He accepts colored Seed of Evil Shards, wich can be obtained by killing mobs on the Isle of Prayer and killing the Raid Bosses inside the Crystal Cavern instances (Darnel - Emerald Square, Kechi - Fire Corridor, Tears - Coral Garden).
Drop table
Yellow Seed of Evil - Shard: Muddy Coral (80), Kleopora (80), White Sand Mirage (79), Island Guardian (78)
Green Seed of Evil - Shard: Sonneratia (82), Castalia (82), Seychelles (81), Naiad (81)
Blue Seed of Evil - Shard: Water Dragon Detractor (82), Shade (82)
Red Seed of Evil - Shard: Dark Water Dragon (83), Chrysocolla (83), Pythia (83)
White Seed of Evil - Shard: obtained by killing one of the 3 Crystal Cavern Bosses (Darnel, Kechi, Tears)
Black Seed of Evil - Shard: obtained by killing one of the 3 Crystal Cavern Bosses or Baylor
S80 Dynasty Recipes and Parts
Recipes x1 | Parts & Pieces x2 | ||||||||||||
Y | G | B | R | W | B | Y | G | B | R | W | B | ||
Sealed Dynasty Breastplate | 1120 | 561 | 373 | 224 | 2 | 1 | 381 | 191 | 128 | 76 | 1 | 1 | |
Sealed Dynasty Gaiters | 699 | 350 | 33 | 140 | 1 | 2 | 256 | 129 | 86 | 51 | 1 | 1 | |
Sealed Dynasty Helmet | 419 | 209 | 139 | 84 | 1 | 1 | 160 | 80 | 54 | 32 | 0 | 1 | |
Sealed Dynasty Gauntlets | 280 | 139 | 94 | 55 | 1 | 1 | 120 | 60 | 40 | 24 | 1 | 0 | |
Sealed Dynasty Boots | 280 | 139 | 94 | 55 | 1 | 1 | 120 | 60 | 40 | 24 | 1 | 0 | |
Sealed Dynasty Shield | 294 | 146 | 97 | 59 | 1 | 1 | 120 | 60 | 39 | 24 | 1 | 0 | |
Sealed Dynasty Leather Armor | 839 | 420 | 280 | 168 | 2 | 1 | 299 | 150 | 100 | 60 | 1 | 1 | |
Sealed Dynasty Leather Leggings | 24 | 262 | 174 | 105 | 1 | 2 | 200 | 100 | 67 | 39 | 1 | 1 | |
Sealed Dynasty Leather Helmet | 419 | 209 | 139 | 84 | 1 | 1 | 160 | 81 | 53 | 32 | 0 | 1 | |
Sealed Dynasty Leather Gauntlets | 280 | 139 | 94 | 55 | 1 | 1 | 120 | 60 | 40 | 24 | 1 | 0 | |
Sealed Dynasty Leather Boots | 280 | 139 | 94 | 55 | 1 | 1 | 120 | 60 | 40 | 24 | 1 | 0 | |
Sealed Dynasty Tunic | 839 | 420 | 280 | 168 | 2 | 1 | 299 | 150 | 100 | 60 | 1 | 1 | |
Sealed Dynasty Stockings | 524 | 262 | 174 | 105 | 1 | 2 | 200 | 100 | 67 | 39 | 1 | 1 | |
Sealed Dynasty Circlet | 419 | 209 | 139 | 84 | 1 | 1 | 160 | 81 | 53 | 32 | 0 | 1 | |
Sealed Dyasty Gloves | 280 | 139 | 94 | 55 | 1 | 1 | 120 | 60 | 40 | 24 | 1 | 0 | |
Sealed Dynasty Shoes | 280 | 139 | 94 | 5 | 1 | 1 | 120 | 60 | 40 | 24 | 1 | 0 | |
Sealed Dynasty Earring | 272 | 136 | 90 | 55 | 1 | 1 | 126 | 64 | 42 | 25 | 1 | 0 | |
Sealed Dynasty Necklace | 364 | 181 | 122 | 72 | 1 | 1 | 165 | 82 | 56 | 32 | 0 | 1 | |
Sealed Dynasty Ring | 181 | 90 | 61 | 36 | 1 | 1 | 89 | 44 | 30 | 18 | 1 | 0 |
Y - Yellow Seed of Evil - Shard
G - Green Seed of Evil - Shard
B - BlueSeed of Evil - Shard
R - Red Seed of Evil - Shard
W - White Seed of Evil - Shard
B - BlackSeed of Evil - Shard
A shardok mennyiségében van némi könnyítés nf-en. nagyjából negyed annyi shard kell (persze fekete és fehér kivételével), de majd keresek róla valami leírást.